ท่อเหล็กเป็นท่อทรงกระบอกที่ทำจากเหล็กซึ่งใช้ในการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานหลายวิธีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมเหล็กการใช้งานหลักของท่อคือการขนส่งของเหลวหรือก๊าซใต้ดิน รวมถึงน้ำมัน ก๊าซ และน้ำ
ท่อเหล็กคุณภาพสูงจาก JIKE เราคือผู้จำหน่ายท่อเหล็กสแตนเลสชั้นนำ จำหน่ายทุกขนาด ทุกเกรด ในราคาที่ดีที่สุด
1. ราคาที่แข่งขันได้และมีคุณภาพสูง
2. มาตรฐานที่มีจำหน่าย: ASTM, EN, JIS, GB ฯลฯ
3. บริการที่ดีที่สุดพร้อมการตอบกลับตลอด 24 ชั่วโมง
4. เงื่อนไขราคา: EXW, FOB, CFR, CIF
5. การจัดส่งที่รวดเร็วและแพ็คเกจการส่งออกมาตรฐาน
6. เทคนิค: รีดร้อน / รีดเย็น
| รายการ | ท่อสแตนเลส/ท่อ | |
| ระดับ | 200 ซีรีส์ 300 ซีรีส์ 400 ซีรีส์ | |
| มาตรฐาน | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN17456, DIN17457, ดิน 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
| วัสดุ | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
| พื้นผิว | ขัด, หลอม, ดอง, สดใส | |
| พิมพ์ | รีดร้อนและรีดเย็น | |
| ท่อกลม/ท่อสแตนเลส | ||
| ขนาด | ความหนาของผนัง | 1 มม.-150 มม.(SCH10-XXS) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 1 มม.-150 มม.(SCH10-XXS) | |
| ท่อ/ท่อสแตนเลสสี่เหลี่ยม | ||
| ขนาด | ความหนาของผนัง | 1 มม.-150 มม.(SCH10-XXS) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 4 มม. * 4 มม. - 800 มม. * 800 มม | |
| ท่อ/ท่อ สเตนเลส สี่เหลี่ยม | ||
| ขนาด | ความหนาของผนัง | 1 มม.-150 มม.(SCH10-XXS) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 1 มม.-150 มม.(SCH10-XXS) | |
| ความยาว | 4000 มม. 5800 มม. 6000 มม. 12000 มม. หรือตามความจำเป็น | |
| เงื่อนไขทางการค้า | เงื่อนไขราคา | FOB, CIF, CFR, CNF, อดีตงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C, Westen Union, Paypal, การประกันการค้า | |
| ส่งออกไปยัง | ไอร์แลนด์, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ยูเครน, ซาอุดีอาระเบีย, สเปน, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, บราซิล, ไทย, เกาหลี, อิตาลี, อินเดีย, อียิปต์, โอมาน, มาเลเซีย, คูเวต, แคนาดา, เวียดนาม, เปรู, เม็กซิโก, ดูไบ, รัสเซีย ฯลฯ | |
| แอปพลิเคชัน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในปิโตรเลียม อาหาร อุตสาหกรรมเคมี การก่อสร้าง พลังงานไฟฟ้า นิวเคลียร์ พลังงาน เครื่องจักร เทคโนโลยีชีวภาพ การทำกระดาษ การต่อเรือ หม้อไอน้ำ | |
| ท่อยังสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า | ||
| ขนาดคอนเทนเนอร์ | 20ฟุตGP: 5898มม.(ยาว)x2352มม.(กว้าง)x2393มม.(สูง) 24-26CBM | |
| 40ft GP: 12032มม.(ยาว)x2352มม.(กว้าง)x2393มม.(สูง) 54CBM | ||
| 40 ฟุต HC: 12032 มม. (ยาว) x2352 มม. (กว้าง) x2698 มม. (สูง) 68CBM | ||







